TEKNİK ÖZELLİKLER
| Video / Ses Girişi | ||
|---|---|---|
| IP Video girişi: | | | 8-ch |
| İki Yönlü ses girişi: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Ağ | ||
| Kamera Kayıt Bantgenişliği: | | | 80Mbps |
| İzleme ve Geri Oynatma Bantgenişliği: | | | 160Mbps |
| Video / Ses Çıkışı | ||
| HDMI Çıkışı: | | | 1-ch, resolution: 4K(3840*2160)/60Hz, 4K(3840*2160)/30Hz, 1920*1080P/60Hz, 1600*1200/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz |
| Kayıt Çözünürlüğü: | | | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| VGA Çıkışı: | | | 1-ch, resolution: 1920*1080P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz |
| Kod Çözme | ||
| Canlı görüntü / Oynatma: | | | 8MP/6MP/5MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Kabiliyeti: | | | 8-ch@1080P |
| Sabit Disk | ||
| SATA: | | | 2 SATA interfaces for 2 HDDs |
| Kabiliyeti: | | | Up to 6TB capacity for each HDD |
| Harici Arayüzü | ||
| USB Arayüzü: | | | 2, USB2.0 |
| Alarm iç: | | | 4-ch |
| Alarm dış: | | | 1-ch |
| POE | ||
| Arayüzü: | | | 8 independent 10 /100 Mbps PoE Ethernet interfaces |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı: | | | 100 to 200 VAC |
| Tüketim (hard disk ve POE olmadan): | | | ≤ 15 W |
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) |
| Çalışma Nem oranı: | | | 10 % ~ 90 % |
| Kasa: | | | 385 mm chassis |
| Boyutlar: | | | 385 × 315× 52 mm (15.2" 12.4" 2.0") |
| Ağırlık (HDD hariç): | | | ≤ 3 kg (6.6 lb) |
İvedik O.S.B. 1122. Cadde 1472. Sokak No : 42 Ostim Yenimahalle / Ankara
0(312) 385 80 84
39° 59' 34.559"N, 32° 44' 18.784"E
