TEKNİK ÖZELLİKLER
| Video / Ses Girişi | ||
|---|---|---|
| IP Video girişi: | | | 8-ch |
| İki Yönlü ses girişi: | | | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) |
| Ağ | ||
| Kamera Kayıt Bantgenişliği: | | | 50Mbps |
| İzleme ve Geri Oynatma Bantgenişliği: | | | 80Mbps |
| Uzak Bağlantı: | | | 128 |
| Video / Ses Çıkışı | ||
| HDMI/VGA Çıkışı: | | | 1-ch, resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1600 × 1200 /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz, 1024 × 768 /60Hz |
| Kayıt Çözünürlüğü: | | | 5MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| Çerçeve Hızı: | | | Main stream: 50 fps (P) / 60 fps (N) Sub-stream: 50 fps (P) / 60 fps (N) |
| Ses Çıkışı: | | | 1-ch, RCA (Linear, 1kΩ) |
| Senkronize Yeniden Oynatma: | | | 8-ch |
| Kod Çözme | ||
| Canlı görüntü / Oynatma: | | | 5MP/3MP/1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF |
| Kabiliyeti: | | | 8-ch@720P, 6-ch@1080P |
| Sabit Disk | ||
| SATA: | | | 2 SATA interfaces for 2 HDDs |
| Kabiliyeti: | | | Up to 4TB for each disk |
| Harici Arayüzü | ||
| Ağ Arayüzü: | | | 1RJ-45 10/100/1000Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| USB Arayüzü: | | | 1 × USB 2.0 and 1 × USB 3.0 |
| Alarm iç: | | | 4-ch |
| Alarm dış: | | | 1-ch |
| POE | ||
| Arayüzü: | | | 8 independent 100 Mbps PoE network interfaces |
| Maksimum Güç: | | | 120W |
| Desteklenen Standartlar: | | | AF and AT |
| Genel | ||
| Güç Kaynağı: | | | 100~240VAC |
| Tüketim (hard disk ve POE olmadan): | | | ≤ 10W |
| Çalışma Sıcaklığı: | | | -10 ºC ~ +55 ºC (+14 ºF~ + 131 ºF) |
| Çalışma Nem oranı: | | | 10 % ~ 90 % |
| Kasa: | | | 19-inch rack-mounted 1U chassis |
| Boyutlar: | | | 445 × 290 × 45mm (17.5 ×11.4 × 1.8 inch) |
| Ağırlık (HDD hariç): | | | ≤ 1 Kg (2.2 lb) |
İvedik O.S.B. 1122. Cadde 1472. Sokak No : 42 Ostim Yenimahalle / Ankara
0(312) 385 80 84
39° 59' 34.559"N, 32° 44' 18.784"E
